MATLAB & Simulink, yeni fikirleri denemeyi kolaylaştıran, tasarım sürecinde yaşanabilecek sorunların erken tespit edilebilmesini sağlayan, kod oluşturma gibi adımları otomatikleştirerek ve genel geliştirme sürecini hızlandırarak size, son teknoloji yazılım araçları sunar.
Bu etkinlik ile havacılık sektöründeki üretim süreçleri ve MATLAB’ın yetkinlikleri hakkında bilgi edinebilir, TEI içindeki farklı ekiplerin çalışmalarını öğrenebilir, çalışmalarınızı uygularken yaşadığınız sorunları yetkin mühendislerimize danışarak çözümleyebilirsiniz.
Saat | 1. Gün Program Akışı | 2. Gün Program Akışı |
09:00-09:30 | Kapı Açılış ve Etkinlik Kaydı | Kapı Açılış ve Etkinlik Kaydı |
09:30-09:45 | Açılış Konuşması – Armağan Cener | Açılış Konuşması – Armağan Cener |
09:45-10:45 | Collaborative Development with Simulink | MathWorks C/C++ Embedded Systems Solutions |
10:45-11:00 | Kahve Arası ve Networking | Kahve Arası ve Networking |
11:00-12:00 | MathWorks Physical Modeling Solutions | MathWorks Application Deployment Solutions |
12:00-13:30 | Öğle Yemeği | Öğle Yemeği |
13:30-14:45 | MathWorks Control System Design Solutions | MathWorks Parallel Computing / Server Solutions |
14:45-15:00 | Kahve Arası ve Networking | Kahve Arası ve Networking |
15:00-16:00 | MathWorks Model-Based Design Workflow (DO-178C) | MathWorks AI Solutions for AeroDef |
16:00-16:15 | Çekiliş ve Kapanış | Çekiliş ve Kapanış |
Tarih | 27.06.2024-28.06.2024 |
Saat | 09:00-16:15 |
Konum | TEI Eğitim Amfisi |
© FİGES A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tasarım ordek.co.